服務熱線(xiàn)
010-63716865
2023香蕉视频污视频濾光片暑期大促銷活動開(kāi)始了!
促銷活動規則:
石英(yīng)光學鍍膜濾光片介紹:
中(zhōng)教(jiāo)金源(yuán)生產(chǎn)的(de)全係列(liè)光學濾光片均采用高純石英為基板(bǎn),使用專門定製(zhì)的日(rì)本Optorun的透射反射一(yī)體的光控真空鍍膜設備,加以高能IAD輔助鍍膜。產品具(jù)有波(bō)長準確、耐候性、穩定性和重複性高的特征。廣泛應用於光催化,光電化學IPCE等光學係統領域(yù)。常用規格為直徑59mm基底圓片,采用M62螺紋固定,可以多層疊加。可以配合香蕉视频污视频全係列光(guāng)源使用。
窄帶濾光(guāng)片: 波長定位準、峰值透過率(lǜ)高、截止深(shēn)、截止(zhǐ)寬。
寬帶通和截止濾光片: 透過(guò)率高、截止(zhǐ)範圍寬、波長準確。

寬帶通和截止濾(lǜ)光片:
說明 | 石英鍍膜 | 型號 | 說明(míng) |
石英鍍膜寬帶(dài)通和截止濾光片 | 濾光片 | QD300-400 | M62,圓片(piàn),300-400nm紫外區(qū)輸出,其他截止 |
濾(lǜ)光片 | QD300-800 | M62,圓片,300-800nm紫外(wài)區+可見區輸出,其他截止 | |
濾光片 | UVIRCUT400-780 | M62,圓片,400-780nm可見區輸出(chū),其他截止 | |
濾光片 | UVIRCUT420-780 | M62,圓片,420-780nm可見區(qū)輸(shū)出,其他(tā)截止 | |
濾(lǜ)光片 | UVCUT400 | M62,圓(yuán)片,400nm以下紫外截止(zhǐ),400nm以上可見區(qū)+紅外區輸出,其他截止 | |
濾光片 | UVCUT420 | M62,圓片(piàn),420nm以(yǐ)下紫(zǐ)外截止,420nm以上可見區+紅外區輸出,其(qí)他截止 | |
濾光(guāng)片 | VISCUT800 | M62,圓片,800nm以下紫外+可見截止,800nm以上紅外區輸出,其他截止 | |
濾光片 | AM1.5 | M62,圓片,,配合氙燈光源,模擬(nǐ)太陽光光譜濾(lǜ)光片,需配合AREF使用 | |
濾光片 | UVREF | 56*70mm,方片,紫外反射濾光片(濾除紅外+可見),光路90°轉向濾光片,反射輸出光譜200-400nm | |
濾光片 | VisREF | 56*70mm,方片,可見反(fǎn)射濾光片(濾除紅外熱量,冷光片),光路90°轉向濾光片,反射(shè)輸出光譜350-780nm | |
濾光片 | AREF | 56*70mm,方片,全反射濾光片(全光譜反射),僅做光路90°轉向濾光(guāng)片,反射輸出全光譜 |
QD紫外帶(dài)通濾(lǜ)光片一(yī)覽表
說明 | 石英鍍膜 | 型號 | 峰值波長 |
QD紫外帶通濾光片 (單色光) 石英基底鍍膜,基(jī)片直徑59mm,標配M62螺紋夾具,耐高溫(wēn),截止背景波長200-900nm,OD2,配合UVREF,QD300-400,QD300-800,單色光更純淨(jìng) | 濾光片 | QD254 | 254nm |
濾光片 | QD275 | 275nm | |
濾(lǜ)光片 | QD280 | 280nm | |
濾光片 | QD285 | 285nm | |
濾光片 | QD290 | 290nm | |
濾光片 | QD295 | 295nm | |
濾光片 | QD300 | 300nm | |
濾光片 | QD313 | 313nm | |
濾光片 | QD315 | 315nm | |
濾光片 | QD320 | 320nm | |
濾光片 | QD325 | 325nm | |
濾光片 | QD330 | 330nm | |
濾光片 | QD334 | 334nm | |
濾光片 | QD340 | 340nm | |
濾光片 | QD350 | 350nm | |
濾光片 | QD355 | 355nm | |
濾光片 | QD360 | 360nm | |
濾光片 | QD365 | 365nm | |
濾光片(piàn) | QD370 | 370nm | |
濾光片 | QD375 | 375nm | |
濾光片 | QD380 | 380nm | |
濾光片 | QD390 | 390nm |
QD可見(jiàn)區+紅外區帶通濾光片一覽表
說明 | 石英鍍膜 | 型號 | 峰值波長 |
QD可見區帶通濾光片 (單色光) 石英基(jī)底鍍膜,基片直徑59mm,標配M62螺紋夾具,耐高溫(wēn),截止背(bèi)景波長200-1100nm,OD2,配(pèi)合VISREF, QD300-800或(huò)UVIRCUT,單色光更純淨 | 濾光片(piàn) | QD400 | 400nm |
濾光片 | QD420 | 420nm | |
濾(lǜ)光片 | QD435 | 435nm | |
濾光片 | QD450 | 450nm | |
濾光片 | QD460 | 460nm | |
濾光片 | QD475 | 475nm | |
濾光片 | QD500 | 500nm | |
濾光片 | QD520 | 520nm | |
濾光片 | QD535 | 535nm | |
濾(lǜ)光片 | QD550 | 550nm | |
濾光片 | QD578 | 578nm | |
濾光(guāng)片 | QD600 | 600nm | |
濾光片 | QD630 | 630nm | |
濾(lǜ)光片 | QD650 | 650nm | |
濾光片 | QD670 | 670nm | |
濾光片 | QD700 | 700nm | |
濾光片 | QD730 | 730nm | |
濾(lǜ)光片 | QD765 | 765nm | |
QD紅外區濾光片(單色光) | 濾光片 | QD808 | 808nm |
濾光片 | QD850 | 850nm | |
濾光片(piàn) | QD940 | 940nm |


延長使用壽命,濾光片使用、保養(yǎng)、保(bǎo)存小技巧:
使用時(shí)應盡量避免潮濕環境,酸堿環境(jìng)。使用過程中,應盡量避免反應溶液或者實驗(yàn)過程中產(chǎn)生的蒸汽直接接觸到濾光片。清(qīng)潔濾光片,需(xū)要先把附著(zhe)在表麵的灰塵吹掉,然後再用無紡布(bù)沾去離子水輕輕擦拭幹淨。濾光片在不使用的情況下,應盡量裝在自封袋內,放在避光且陰涼幹燥環境中保存。