服務熱線
010-63716865

主要應用
光(guāng)催化氙燈光源廣泛應用於光解水產氫產氧、CO2還(hái)原、光熱催化、光熱協(xié)同、光化學催化、光化學合成、光降解汙染物、水汙染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光(guāng)可(kě)見(jiàn)光加速實驗、紫外(wài)波(bō)段加速實驗等研(yán)究領域。

產品優勢
1. CEL-PF300-T6燈箱采(cǎi)用全新的外觀(guān)、模塊(kuài)化散熱結構(gòu),提高光輸出穩定性;
2. T6采用全新研發升級的電源和高壓觸發模塊;
3. 關機後燈泡主風(fēng)扇散熱延時60s,更好的延長(zhǎng)燈泡壽命;
4. 采(cǎi)用的(de)PE300燈泡用戶(hù)可自行快速更換,無需任何的(de)連(lián)線拆裝;
5. T6燈箱采用最新的光路結構,實現燈泡、散熱、隔離、法蘭等多位同心;
6. T6燈箱采用新的溫控反饋係統,既隔離高壓,又提高準確度;
7. 標配的轉向鏡(jìng)頭(tóu)可以(yǐ)匹配M62、M52全係濾光片,可任意多層疊加濾光(guāng)片;
8. T6燈箱(xiāng)可以選(xuǎn)配電動升降台LMP400,實現便捷升降調節;
9. 可以選配LB70防護箱體(400*400*700mm,可以同(tóng)時放兩台氙燈)。

技術參數
主要參數 | CEL-PF300-T6 | CEL-PF300UV-T6 |
光輸出功率密度均值,連續可調(1Sun=1000W/m2太陽常(cháng)數,CEL-NP2000測定) | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
發光光譜範圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直徑(jìng)(可選配(pèi)連續調節(jiē)配件) | 60mm以上 | 60mm以上
|
紫外光區輸(shū)出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外光區輸出(chū)功(gōng)率(lǜ)IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見光區輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
輸(shū)入(rù)功率Power(Watts) | 300W(點燈電壓30KV,工作(zuò)電壓14V) | |
工作(zuò)電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) | |
發光總輸(shū)出功率 | 50W | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環境會嚴重(chóng)影響壽命) | |
光輸出指標(biāo) | 光穩定度(dù):±5% | |
溫控係統 | 光源係統采用多點溫度監控,保(bǎo)證(zhèng)光源穩(wěn)定輸出; 風扇轉速延時依係統溫度(dù)自動調整,穩定光強(qiáng)輸出; 風扇關機後(hòu)延時60s | |
選配件 | CEL-LMP400自動升降台 CEL-LB70 光化學實驗箱(xiāng) CEL-NP2000-2強光光功率計 | |
選配石英鍍膜濾光片 | 常規濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),UVIRCut420(透過420-780nm),Cut800(透(tòu)過800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反(fǎn)射(shè),200-2500nm),VisREF(標配(pèi)可見(jiàn)反(fǎn)射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 帶通濾光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 | |

北京香蕉视频污视频科技有(yǒu)限公司
北(běi)京市(shì)豐台區科(kē)興(xìng)路7號豐台科創中心401室
010-63716865 010-63716559 010-63718629
info@lxytzx.com

掃一掃關注公眾號

當前位置(zhì) : 

